Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1847
Title: | Variación fitoplanctónica en un lago urbano del municipio de Cuernavaca, Morelos, México |
Authors: | JUDITH GARCIA RODRIGUEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/381164 |
Abstract: | El presente trabajo se realizó en el lago del Parque Alameda de la Solidaridad en el municipio de Cuernavaca, Morelos, México. Se tomaron muestras en tres sitios del lago para deter-minar la variación y abundancia del fitoplancton durante las cuatro estaciones del año. Se determinó la temperatura, transparencia, oxígeno disuelto, pH y nutrientes (nitratos, amonio y fósforo). Se reconocieron 30 especies, las Chlorophyceae fueron las más abundantes y con mayor número de especies. Las abundancias más altas se registraron durante invierno y primavera. Oocystis solitaria y Leptolyngbya sp. fueron las especies dominantes por sus altas abundancias (> 1×106 org/ml). La variación de la ficoflora del lago presentó una sucesión temporal, presentándose especies frecuentes, temporales y raras o esporádicas. La abun-dancia, riqueza específica y las especies del fitoplancton, así como los valores obtenidos de los nutrientes, señalan al lago como un sistema hipertrófico |
Issue Date: | 9-Mar-2015 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1847 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Variación fitoplanctónica en un lago urbano del municipio de Cuernavaca, Morelos, México.pdf | 950.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.