Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1875
Title: | Situación en que viven y adhesión al tratamiento en mujeres y hombres de San Luis Potosí con VIH/SIDA |
Authors: | Ismael García García Cedillo |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue comparar la situación en que viven y el nivel de adhesión al tratamiento de una muestra de 29 mujeres y 47 hombres mexicanos que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA). Se aplicó una entrevista semiestructu-rada. Aunque todos los participantes de la investigación viven en condiciones difíciles, éstas son más complejas para las mujeres: tienen escolaridad escasa, la mayoría viven solas y se tienen que hacer cargo de los hijos, enfrentan fuertes estresores económicos y pocas cuentan con apoyo familiar. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el modo de transmisión (p ≤ 0.00), uso de alcohol (p ≤ 0.03) y apoyo familiar (p ≤ 0.00), entre otras. Hombres y mujeres mostraron un nivel de adhesión insuficiente para garantizar su salud |
Issue Date: | 21-Aug-2014 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1875 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Situación en que viven y adhesión al tratamiento en mujeres y hombres de San Luis Potosí con VIHSIDA.pdf | 567.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.