Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ARTURO GARCIA PEREZ | - |
dc.creator | JORGE MARIO CRUZ DUARTE | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T20:43:59Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T20:43:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2123 | - |
dc.description.abstract | Las necesidades digitales del mundo en cuanto a dispositivos electrónicos robustos, más pequeños y más rápidos aumentan rápidamente en la actual Era de la Información. Por lo que, el bien conocido problema de transferencia de calor en electrónica sigue vigente desde la aparición de los circuitos integrados, y aún se considera como un problema abierto. En la mayoría de los casos prácticos, sin embargo, éste permanece parcialmente desatendido por especialistas y estudiantes relacionados con la electrónica debido a múltiples razones. Este trabajo presenta una nueva alternativa para la gestión térmica en microelectrónica, que implica, simultáneamente, el procedimiento de diseño óptimo para disipadores de calor basado en la segunda ley de la termodinámica y utilizando métodos modernos de optimización; y la medición de la potencia térmica de los dispositivos microelectrónicos empleando el prototipo de un calorímetro no-convencional. Este último fue propuesto, diseñado, construido y analizado en este trabajo de investigación. | es_MX |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_MX |
dc.title | Calorimetría en el análisis térmico de circuitos microelectrónicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/687900 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Calorimetría | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis térmico | es_MX |
dc.subject.keywords | Circuitos microelectrónicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Ingeniería y tecnología eléctricas | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/64698 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | CARLOS RODRIGO CORREA CELY | - |
dc.contributor.roletwo | director | - |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
145267.pdf | 8.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.