Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | IRAIS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | - |
dc.creator | JORGE ADRIAN BOTELLO RUEDA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T23:49:48Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T23:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2147 | - |
dc.description.abstract | La digestión anaerobia ha sido aplicada para la reducción y aprovechamiento de los residuos orgánicos con el objeto de mitigar una parte de los problemas ambientales y energéticos que se viven en la actualidad. En México, la digestión anaerobia se ha difundido con mayor fuerza en zonas rurales donde la fracción de desechos orgánicos es alta y los ingresos económicos son bajos; de ahí que existan programas de construcción de biodigestores en zonas principalmente pobres. Empero, su aplicación requiere pruebas preliminares que indique la factibilidad del proceso a través de la medición del potencial metanogénico del residuo orgánico que se desea aprovechar. Estos ensayos, conocidos como pruebas de biodegradabilidad son generalmente costosas o requieren personal especializado que difícilmente se encuentra en las zonas donde se promueve la aplicación de la biodegradación anaerobia. Por tal motivo, en el presente estudio se muestran los pasos para la construcción de un prototipo económico y accesible que puede emplearse para realizar pruebas de biodegradabilidad con resultados consistentes con estudios similares realizados con equipos comerciales, con el fin de facilitar la implementación de esta tecnología incluso en zonas con recursos económicos escasos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Maestría en Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.title | Construcción de un prototipo económico para la evaluación de la biodegradabilidad de materia orgánica bajo condiciones anaerobias | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/817897 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Biodegradabilidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Materia orgánica | es_MX |
dc.subject.keywords | Condiciones anaerobias | es_MX |
dc.subject.keywords | Digestión anaerobia | es_MX |
dc.subject.keywords | Residuos orgánicos | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/40671 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122617 | - |
dc.contributor.roletwo | director | - |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
338753.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.