Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JOSE MARCO BALLEZA ORDAZ | - |
dc.creator | ANA ESTRELLA QUINTAS VERGARA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T23:53:49Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T23:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2148 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, en el ámbito de la neumología no existe una técnica para monitorizar de manera no invasiva y sobre todo durante largos períodos de tiempo el patrón ventilatorio (PV). Una técnica alternativa es la impedancia eléctrica cuyas bondades han sido probadas en diversos campos de la medicina obteniendo resultados alentadores. Con base en lo anterior, nuestro grupo de investigación propone el uso de la impedancia eléctrica en su modalidad de obtención de imágenes (16 electrodos – Tomografía por impedancia eléctrica, TIE) en pacientes con EPOC y mediante la adquisición de los parámetros del vector de impedancia (4 electrodos) para monitorizar la ventilación pulmonar en personas con hábito tabáquico. El objetivo del presente trabajo de investigación fue medir los niveles de afectación del parénquima pulmonar. Para ello se estudió un grupo de 20 pacientes diagnosticados previamente con EPOC y un grupo de 20 voluntarios fumadores sanos. El primer grupo se analizo mediante TIE y el segundo mediante bioimpedancia eléctrica (BE) a 4-electrodos, respectivamente. En ambos casos se usó como estándar de oro el neumotacómetro. De los resultados obtenidos se evidenció, en el caso de los pacientes con EPOC, una correlación entre los parámetros de las pruebas de función pulmonar y las razones entre valor máximo y cuartil 75 % y entre cuartil 75 % y 25 % de tres rangos frecuenciales de cada señal convolucionada, y en el caso de los voluntarios fumadores sanos, se evidenció un desplazamiento de frecuencias de las señales obtenidas antes y después del consumo de tabaco con una diferencia aproximadamente del 50 %. Con base en los resultados obtenidos se concluyó que los cambios estructurales del parénquima pulmonar pueden ser detectados mediante los espectros frecuenciales de la señal de impedancia eléctrica correspondiente al patrón ventilatorio, tanto en su modalidad TIE como en su modalidad de 4-electrodos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Maestría en Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.title | Análisis frecuencial de la señal ventilatoria pulmonar mediante impedancia eléctrica en su modalidad tomográfica en un grupo de pacientes con EPOC y bioimpedancia en sujetos con hábito tabáquico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/895090 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistema respiratorio | es_MX |
dc.subject.keywords | Patrón ventilatorio | es_MX |
dc.subject.keywords | EPOC | es_MX |
dc.subject.keywords | Tabaquismo | es_MX |
dc.subject.keywords | Señal ventilatoria pulmonar | es_MX |
dc.subject.keywords | Impedancia eléctrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Bioimpedancia | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/406536 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/9949 | - |
dc.contributor.roletwo | director | - |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
427027.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.