Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2210
Título: | Diseño de un sistema de control para el proceso de purificación de bioetanol |
Autor: | JESUS MIGUEL ZAMUDIO LARA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/782850 |
Contributor: | HECTOR HERNANDEZ ESCOTO |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/80701 |
Resumen: | En el presente trabajo se diseñó e implementó un sistema de control para un proceso convencional de destilación extractiva consistente en una columna preconcentradora, una columna extractiva y una columna recuperadora para la purificación de bioetanol, se obtuvieron dos esquemas uno con recirculación y otro sin recirculación del agente extractante (glicerol), y además para una columna extractiva de pared divisoria (EDWC) que utiliza etilenglicol como agente extractante. Mediante el índice de operabilidad, que tiene un significado físico simple: el cambio que debe ejercerse en la entrada de control para realizar cierto cambio en cierta salida de control, se encontraron los pares de entrada-salida de control dando lugar a la configuración de control. Para contrarrestar las perturbaciones realizadas al sistema, se utilizaron controladores PI lineales que son los más comunes industrialmente además de económicos y se sintonizaron sistemática y simultáneamente mediante la técnica de asignación de polos estales. Para demostrar el desempeño de estos controladores se realizaron perturbaciones a la composición de etanol en la entrada de alimentación al proceso del 5, 10, 15, 20 y 25% para el sistema convencional (Con y sin recirculación) y del 5, 10 y 15% para la EDWC. Los resultados para ambos escenarios respecto al desempeño del sistema de control mostraron fue capaz de rechazar de manera efectiva todas las perturbaciones realizadas mediante el control de las impurezas en cada una de las corrientes de producto correspondientes. |
Fecha de publicación: | sep-2018 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2210 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Química (Integración de Procesos) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NUA 755654_Jesus Miguel Zamudio Lara.pdf | 7.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.