Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Erika García Ruiz | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T18:42:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T18:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2335 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio transversal, cuantitativo, comparativo, observacional en el cual se valoraron 206 caderas de 103 neonatos con edades de entre 4 y 28 días de nacidos en la ciudad de Celaya, Guanajuato, con las Pruebas de transmisión compara del sonido con extensión/flexión con diapasón y estetoscopio y con radar óseo®, los resultados indican que no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos procedimientos por lo cual se concluye que las pruebas de transmisión comparada del sonido son de utilidad para el diagnóstico de displasia de la cadera. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/89 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Comparación de dos métodos de transmisión del sonido para el diagnóstico de displasia de la cadera en neonatos de Celaya, Guanajuato. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Displasia de cadera | es_MX |
dc.subject.keywords | Neonatos | es_MX |
dc.subject.keywords | Transmisión del sonido | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | NICOLAS PADILLA RAYGOZA | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/204144 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | It was a cross-sectional study, quantitative, observational with 206 hips from 103 newborns with ages between 4-28 days, borne in Celaya Guanajuato with sound transmission test with tuning fork and bone radar; the results shown difference is not statistically significative with both procedures. The conclusion is que sound transmission test are useful for diagnosis of developmental dysplasia of the hip. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparación de dos métodos de transmisión del sonido para el diagnóstico de displasia de la cadera en neonatos de Celaya, Guanajuato..pdf | 227.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.