Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Eduardo González Rocha | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T20:34:48Z | - |
dc.date.available | 2020-09-01T20:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2442 | es_MX |
dc.description.abstract | El plomo es un metal tóxico ampliamente utilizado que afecta sistemas, órganos y tejidos. Los principales mecanismos responsables de las alteraciones relacionadas con la intoxicación por plomo son la generación de especies reactivas de oxígeno, la estimulación de la peroxidación lipídica y el agotamiento de las reservas de antioxidantes. En este trabajo se determinó el efecto de la silimarina y del ácido 2,3 dimercaptosuccínico (DMSA) administrados de forma individual o combinada sobre los niveles de glutatión en hígado de ratas expuestas a plomo. La administración de plomo produjo disminución de los niveles de glutatión hepático y los tratamientos con silimarina y/o DMSA mostraron un efecto protector. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/196 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Evaluación de silimarina y dmsa sobre la intoxicación por plomo en ratas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Plomo | es_MX |
dc.subject.keywords | Ácido 2,3-dimercaptosuccínico | es_MX |
dc.subject.keywords | Silimarina | es_MX |
dc.subject.keywords | Glutatión | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | YOLANDA ALCARAZ CONTRERAS | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38707 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Lead is a toxic metal widely useful that affect organs, systems and tissues. The main mechanisms responsible of alterations linked with the lead poisoning are the generation of reactive oxygen species, stimulation of lipid peroxidation and depletion of antioxidants. In this work determined the effect the silymarin and dimercaptosuccinic acid (DMSA) administred individually and combined form on the levels of glutathione in the liver rats exposed to Lead. The administration in lead produced decrease in levels the glutathione hepatic and the treatment with silymarin and DMSA showed an effect protective. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de silimarina y dmsa sobre la intoxicación por plomo en ratas.pdf | 212.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.