Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2442| Title: | Evaluación de silimarina y dmsa sobre la intoxicación por plomo en ratas |
| Authors: | Eduardo González Rocha |
| Abstract: | El plomo es un metal tóxico ampliamente utilizado que afecta sistemas, órganos y tejidos. Los principales mecanismos responsables de las alteraciones relacionadas con la intoxicación por plomo son la generación de especies reactivas de oxígeno, la estimulación de la peroxidación lipídica y el agotamiento de las reservas de antioxidantes. En este trabajo se determinó el efecto de la silimarina y del ácido 2,3 dimercaptosuccínico (DMSA) administrados de forma individual o combinada sobre los niveles de glutatión en hígado de ratas expuestas a plomo. La administración de plomo produjo disminución de los niveles de glutatión hepático y los tratamientos con silimarina y/o DMSA mostraron un efecto protector. |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2442 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de silimarina y dmsa sobre la intoxicación por plomo en ratas.pdf | 212.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

