Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2527
Title: | Evaluación de la Actividad Antioxidante de Análogos del Bht |
Authors: | JAVIER EDUARDO RUBIO CORTES |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/857822 |
Abstract: | El estudio de los radicales libres y los antioxidantes ha generado una serie de conocimientos e incertidumbres en diversas áreas de la ciencia, prometiendo así una nueva era para la salud y el control de diversas enfermedades. El análisis de los antioxidantes es de gran relevancia en estos días, ya que estas moléculas son importantes para la prevención de reacciones oxidantes en productos de interés comercial como los farmacéuticos, los alimentos y los cosméticos, además de ser de gran ayuda para comprender el papel que desempeñan las especies reactivas (principalmente de oxígeno), sobre diversos padecimientos que repercuten en la salud humana y como contrarrestarlos. Por ello, en este trabajo se evaluó la actividad antioxidante de una serie de compuestos sintéticos análogos del BHT mediante la técnica del ABTS. Todas las moléculas evaluadas mostraron dicha propiedad y en algunas de ellas, la actividad fue mayor que la producida por el Trolox. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2527 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la Actividad Antioxidante de Análogos del Bht.pdf | 171.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.