Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Velia de Monserrat Ochoa Ruiz | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T21:24:23Z | - |
dc.date.available | 2020-09-17T21:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2683 | - |
dc.description.abstract | La educación es un factor muy poderoso que impulsa el desarrollo de una sociedad al fortalecer y desarrollar capacidades y conocimientos; y es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y lograr la igualdad de género. Por dicha razón, analizaremos e identificaremos los financiamientos otorgados a la educación de las estudiantes de la Universidad de Guanajuato del Departamento de Estudios Multidisciplinarios de Yuriria con la finalidad de hacer una retrospectiva y prospectiva de cómo han fortalecido sus capacidades y educación, y por medio de cuáles de los programas existentes lo han logrado | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/251 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Evaluación del impacto de los programas de financiamiento a la educación de las mujeres del dem Yuriria | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-0788-3865 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Capacidades | es_MX |
dc.subject.keywords | Igualdad de género | es_MX |
dc.subject.keywords | Retrospectiva | es_MX |
dc.subject.keywords | Prospectiva | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MARILU LEON ANDRADE | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/168198 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The education is a very powerfulfactor that drives developmenthe a society to strengthen and develop capabilities and knowlege; forthis reason we analize and identify the financing grantea to education of the students of the Universitity te Guanajuato in the Department of Multidisciplinary Studies in Yuriria to order amake a retrospective and prospectiveand have strengthened their skills and education, and through which existing programas have achived | en |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del impacto de los programas de financiamiento a la educación de las mujeres del dem Yuriria.pdf | 123.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.