Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Luis Eduardo Cantero Valadez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T21:48:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T21:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2840 | - |
dc.description.abstract | Es de esperar que los templos construidos durante la época colonial en la ciudad de Guanajuato Gto., estén orientados en una dirección en particular (Este a Oeste), al igual que la mayoría de los edificios eclesiásticos similares de la época. Sin embargo, la topología geográfica del lugar o factores desconocidos pueden afectar la elección de la orientación. Los acimuts de 13 templos situados en la ciudad colonial de Guanajuato son determinados, utilizando el sistema de información geográfica (SIG) ArcGIS y el software AutoCAD para todas las mediciones. De los resultados se puede concluir que los templos de esta ciudad están alineados en un patrón de forma muy diferente al de otras ciudades coloniales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1241 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
dc.title | La Orientación Astronómica de los Edificios Coloniales en Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Acimut | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistema de Información Geográfica | es_MX |
dc.subject.keywords | Templo | es_MX |
dc.subject.keywords | Luz | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | PHILIPPE RAPHAEL JOSEPH EENENS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/14427 | - |
dc.description.abstractEnglish | We would expect that the temples built during the colonial era in the city of Guanajuato Gto., would be oriented in a particular direction (East to West), like most similar ecclesiastical buildings of the time. However, the geographical topology of the place or unknown factors may affect the choice of the orientation. The azimuths of 13 temples located in the colonial city of Guanajuato are determined, using the geographic information system (GIS) ArcGIS and AutoCAD software for all measurements. From the results we can conclude that the temples of this city are aligned in a pattern very different form than other colonial sites. | en |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La Orientación Astronómica de los Edificios Coloniales en Guanajuato.pdf | 179.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.