Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2840
Title: | La Orientación Astronómica de los Edificios Coloniales en Guanajuato |
Authors: | Luis Eduardo Cantero Valadez |
Abstract: | Es de esperar que los templos construidos durante la época colonial en la ciudad de Guanajuato Gto., estén orientados en una dirección en particular (Este a Oeste), al igual que la mayoría de los edificios eclesiásticos similares de la época. Sin embargo, la topología geográfica del lugar o factores desconocidos pueden afectar la elección de la orientación. Los acimuts de 13 templos situados en la ciudad colonial de Guanajuato son determinados, utilizando el sistema de información geográfica (SIG) ArcGIS y el software AutoCAD para todas las mediciones. De los resultados se puede concluir que los templos de esta ciudad están alineados en un patrón de forma muy diferente al de otras ciudades coloniales. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2840 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La Orientación Astronómica de los Edificios Coloniales en Guanajuato.pdf | 179.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.