Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2906
Title: | Análisis de los indicadores de gestión de las empresas municipales de agua potable del Estado de Guanajuato |
Authors: | Ana Lucía Moreno Paz |
Abstract: | Este trabajo está enfocado al análisis de aquellos indicadores de gestión que las empresas de agua potable del Estado de Guanajuato utilizan para la medición, optimización y mejora constante de sus servicios. Los indicadores de gestión juegan un papel muy importante para la administración del agua a nivel de uso público urbano y de los recursos utilizados para ello. Esta investigación profundiza sobre aquellos propósitos que los indicadores desean alcanzar, su diseño y una comparación con aquellos planteados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se realiza una comparación de los resultados mostrados a nivel nacional de seis indicadores puntuales, con los que han obtenido en conjunto las empresas municipales de agua potable del Estado de Guanajuato. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2906 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de los indicadores de gestión de las empresas municipales de agua potable del Estado de Guanajuato.pdf | 211.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.