Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3000
Title: | Algoritmo para la Detección de Falla en Pisos Cerámicos |
Authors: | JESSICA ARROYO HERNANDEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/744954 |
Abstract: | Para lograr una mejora en los procesos de producción es necesario optimizar diversas técnicas y áreas, siendo una de ellas la zona de calidad. Para esto, es necesario conocer los diferentes tipos de contratiempos y fallas, y tratar de encontrar una forma de solucionarlos o contrarrestarlos. En la industria de la de fabricación de cerámicos, uno de sus principales problemas es la detección de productos con errores de fabricación. En este trabajo se desarrolla una técnica de detección de fallas cromáticas en pisos cerámicos de diferentes dimensiones, específicamente manchas negras, utilizando características estadísticas y árboles de decisión. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3000 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Algoritmo para la Detección de Falla en Pisos Cerámicos.pdf | 288.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.