Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3124
Título: | Análisis de Oportunidades para la Captura, Almacén y uso del Co2 (Ccs O Ccus) para una Termoeléctrica Nacional |
Autor: | DANAHE MARMOLEJO CORREA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/218387 |
Resumen: | El presente trabajo pretende realizar un Análisis de oportunidades para la Captura, Almacén y Uso del CO2 (CCS o CCUS) en una Termoeléctrica Nacional para después emplearlo en un sistema de inyección de CO2 (Huff and puff), como método de recuperación mejorada en los yacimientos de México. Tomando en cuenta que el un sistema de inyección cerrada ayudara a la recuperación de un yacimiento el cual empieza a declinar en su producción. |
Fecha de publicación: | 2016 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3124 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de Oportunidades para la Captura, Almacén y uso del Co2 (Ccs O Ccus) para una Termoeléctrica Nacional.pdf | 839.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.