Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/323
Título: | Sistema y dispositivo de monitoreo para la predicción de fallas en las instalaciones eléctricas subterráneas |
Autor: | ADRIAN GONZALEZ PARADA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35048 |
Fecha de publicación: | 23-jun-2015 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/323 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Patentes |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MX 331096 B.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.