Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3436
Título: | Evaluación de la contaminación por elementos traza en suelos agrícolas del municipio de Irapuato (Guanajuato). |
Autor: | María Lourdes Medina Guerrero |
Resumen: | La agricultura intensiva y el exceso en el uso de agroquímicos han ocasionadola degradación química y la acumulación de elementos traza en el sueloa nivel mundial y estatal. El objetivo de este trabajo fue cuantificar la concentración total del arsénicoen diferentes suelos del noreste del municipio de Irapuato (Guanajuato) y evaluar su distribucióncon relación a suspropiedades físicas y químicas. Cuatro perfiles de suelo agrícola se muestrearon,dos vertisoles (ARC1 y ARC2) y dos entisoles (ARE 1 y ARE 2), a 1.20 m de profundidad yefectuaron determinaciones físicas y químicas.La concentración total del As se realizó por ICP-OES y se calculó el Índice de acumulación (Igeo)para conocer las fuentes (naturales o antrópicas). Todos los suelos presentaron pH alcalinos y conductividad eléctrica desde no salinos a muy ligeramente salino(ARC1). ARC1 y ARC2 presentaron un mayorporcentaje de humedad (5.82 a11.60 %), la clase textural fue predominantemente arcillosa (59.96-73.6% arcilla), la materia orgánica varióde 8.13 a 8.87%. En los arenosos, la humedad resultó menor (1.25-3.62%), la materia orgánica fue baja (1.45–4.94%) y la textura arenosa (51.04–93.04 % arena). El arsénicose encontró principalmente en ARE1 Y ARE2 (2.5-12.1 mg/kg)aunqueno rebasó los límites permisibles según la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. El Igeo osciló desde no contaminado (ARC1 y ARC2) a extremadamente contaminado(ARE1 y ARE2), indicando una fuente antrópica de contaminación |
Fecha de publicación: | 2017 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3436 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la contaminación por elementos traza en suelos agrícolas del municipio de Irapuato (Guanajuato)..pdf | 301.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.