Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3539
Título: | Tratamiento de Colorantes Usados en la Curtiduría Mediante Peoa con Arreglo Multielectrodo Grafito/Bdd en Reactor Tipo Tanque Agitado |
Autor: | JUAN MANUEL PERALTA HERNANDEZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39768 |
Resumen: | Los procesos de oxidación avanzada (POA) son un buen método de degradación de colorantes teratógenos de la industria del cuero, siendo los procesos de electro-oxidación avanzada (PEOA) como electro-Fenton y fotoelectro-Fenton los más prometedores. Se han utilizado como ánodo en los últimos años los electrodos de diamante dopado con boro (BDD), debido a su gran respuesta de superficie. Junto con la generación in situ de H2O2, mediante reducción de O2 (aireación previa de solución base), se probaron estos 3 PEOA en un tanque tipo agitado con 3 grafito (-)/ 3 BDD(+) a j=30 mAcm-2. Donde con fotoelectro-Fenton se obtuvo el mayor porcentaje de decoloración (Pardo HD y Gris L3) al minuto 80: 99.3% y 99.6% y a los primeros 10 min.: 86.8% y 90.9%. |
Fecha de publicación: | 2017 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3539 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tratamiento de Colorantes Usados en la Curtiduría Mediante Peoa con Arreglo Multielectrodo GrafitoBdd en Reactor Tipo Tanque Agitado.pdf | 902.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.