Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Maura Fátima Ramírez Ayona | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T17:10:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T17:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3570 | - |
dc.description.abstract | El programa CONSTRUYE T tiene como objetivo mejorar ambientes escolares y habilidades socioemocionales para disminuir la deserción escolar. La motivación se ha considerado como un antecedente del rendimiento académico y el comportamiento en la escuela y en la vida. Objetivo: Determinar el efecto de la implementación del programa CONSTRUYE T sobre la motivación escolar en alumnos con bajo rendimiento académico. Metodología: Se seleccionaron alumnos de bajo rendimiento académico de ambos géneros. Se aplicó una Adaptación de la Escala Atribucional de Motivación de Logro, se seleccionaron y aplicaron 10 sesiones del programa CONSTRU-YE T que cubrieran temas relacionados con el fortalecimiento de la motivación. Al término de la intervención se aplicó nuevamente la escala de motivación de logro. Resultados: Al analizar los factores a los cuales los participantes le atribuyen su motivación, hubo un incremento en los puntajes del interés y esfuerzo para el logro de objetivos y la capacidad de los alumnos ante los contenidos y las asignaturas. Cuando se compararon las diferencias por ítems sólo el grado de satisfacción del alumno con la última calificación obtenida, tuvo diferencia significativa (p= 0.014). Conclusión: Los elementos que tendieron a mejorar la motivación de los alumnos después de aplicar las sesiones del programa CONS-TRUYE T fueron: el incremento en su interés y esfuerzo para el logro de objetivos y una mejor percepción de su capacidad para pasar sus materias. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3059 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXV Verano de la Ciencia UG. Vol. 5, Num 1 (2019) | es_MX |
dc.title | Efecto de la implementación del programa CONSTRUYE T sobre la motivación escolar en alumnos de bajo rendimiento académico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Motivación | es_MX |
dc.subject.keywords | Rendimiento Académico | es_MX |
dc.subject.keywords | Programa CONSTRUYE T | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Danna Paola García Canchola | es_MX |
dc.creator.three | Arely Paola González Rodríguez | es_MX |
dc.creator.four | Mariana Sánchez Rodríguez | es_MX |
dc.creator.five | MARIA DEL CARMEN MORENO FRIAS | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/389754 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la implementación del programa CONSTRUYE T sobre la motivación escolar en alumnos de bajo rendimiento académico.pdf | 176.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.