Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3580
Title: | Factores Institucionales y Extraescolares que inciden en el Rendimiento Académico de los alumnos del Nivel Medio Superior |
Authors: | Martha Lorena Muñoz Zárate |
Abstract: | El proyecto a realizar implica en primer término la incorporación teórica de lo que se considera un alto y bajo rendimiento académico, tomando como base el promedio escolar y el número de materias no aprobadas de los alumnos que cursan la sexta inscripción en el periodo semestral enero - junio 2019 en la ENMS Celaya sede Sauz. A partir de la separación entre alumnos de alto y bajo rendimiento, se aplicará una encuesta para identificar los factores que inciden en su estatus académico. Los resultados permitirán obtener información valiosa tanto de factores institucionales como extraescolares, especialmente de índole familiar y social que influyen en la realidad académica del alumno. Con lo anterior se favorecerá el diseño e implementación de estrategias y líneas de acción para incentivar aquellos que influyen positivamente y disminuir o en su caso erradicar aquellos cuyo efecto es contrario. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3580 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores Institucionales y Extraescolares que inciden en el Rendimiento Académico de los alumnos del Nivel Medio Superior.pdf | 181.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.