Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/359| Title: | Análisis de Sensibilidades de Trayectorias Dinámicas en Sistemas Eléctricos de Potencia |
| Authors: | MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/curp/RAHM900517HGTMRR06 |
| Abstract: | Análisis de transitorios de los Sistemas Eléctricos de Potencia cuando ocurren fallas eléctricas dentro del mismo. Estos análisis son llevados a cabo mediante simulaciones dinámicas utilizando el software PSAT |
| Issue Date: | May-2018 |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| URI: | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/359 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 143581.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


