Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Mónica Lia Peña Galván | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T18:16:44Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T18:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3692 | - |
dc.description.abstract | El chayote (Sechium edule) es una cucurbitácea de alto consumo en México, la cual, se procesa térmicamente para su consumo en el hogar. Por lo que,en este trabajo se recrearon los diferentes tratamientos térmicos llevados a cabo en el hogar por medio de:cocción en agua hirviendo (30 min), cocción en vapor (30 min) y cocción en microondas (2 min, 900MHz), los cuales se emplearon en 3 tejidos diferentes: cascara, pulpa y una combinación de ambos. Posterior al tratamiento se evaluaron distintos compuestos bioactivos (compuestos fenólicos totales y flavonoides totales) asi como, parámetros físicoquímicos (clorofila, colory pH)tanto a los tejidos,como al producto fresco. Siendo que,el resultado que destacó fue el tratamiento por cocción en vapor empleado en la cascara del chayote, ya que este presento resultados favorables en compuestos fenólicos, flavonoides, clorofila y pH, por lo que se debe considerar su inclusión en alimentos funcionales para aprovechar los beneficios que aporta y no desecharlo en el consumo de esta cucurbitácea. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1683 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Determinación de fenoles, flavonoides y parámetros fisicoquímicos en chayote (sechium edule) procesado térmicamente | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Tratamiento térmico | es_MX |
dc.subject.keywords | Compuestos bioactivos | es_MX |
dc.subject.keywords | Parámetros fisicoquímicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Cascara | es_MX |
dc.subject.keywords | Pulpa | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MARIA ELENA SOSA MORALES | - |
dc.creator.three | Abel Cerón García | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/210093 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/165683 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The chayote (Sechium edule)is a high consumedcucurbitaceousin Mexico,which,isacommon thermally procesatedvegetablefor its home intakesince its sale is without process. So,in this work thehome cooking procedureswere recreated:water boiling (30 min), steamcooking (30 min) and microwavecooking(2min, 900 MHz), which were appliedin 3 different tissues: peel, pulp and a combination of both. Afterits treatment,the tissues and the fresh product were evaluated in bioactive compounds (total flavonoids and total phenols) as well as physicochemical parameters (chlorophyll, color and pH). The most outstanding thermal treatmentwassteam cooking applied in thechayote peel, because this presented the bestresult in phenolic compounds,flavonoids, chlorophyll and pH.Consequently, it should be consideredits incorporation in functional foods, to approachthe benefits that contribute and stop wastingthe peel in the consumption of this cucurbitaceous | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación de fenoles, flavonoides y parámetros fisicoquímicos en chayote (sechium edule) procesado térmicamente.pdf | 563.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.