Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3736
Título: | Evaluación y caracterización de cepas bacterianas con resistencia a múltiples drogas provenientes de aislados clínicos en ambientes hospitalarios |
Autor: | Claudia Teresa Carranza López |
Resumen: | Con la aparición de los antibióticos se esperaba que las enfermedades causadas por microorganismos desaparecieran, su prometedor inicio se vio pronto amenazado por la rápida aparición de resistencias, debido al uso indiscriminado de antibióticos.El problema de la resistencia antimicrobiana aumenta año con año.La incidencia de microorganismos multiresistentes (MMR) está en aumento,tanto en el medio comunitario,como en el hospitalario. Para hacer frente a este problema,se están buscando nuevas moléculas que sean capaces de revertir la resistencia.En el presente trabajo se evaluaron los perfiles de susceptibilidad de aislados clínicos y se determinó laCMI a cada uno de los aislados utilizando ciprofloxacino en diferentes concentraciones, obteniéndose su caracterización fenotípica en términos de resistencia para su posterior utilización en la búsqueda de nuevos inhibidores de bombas de eflujo asociadas a la resistencia a fármacos |
Fecha de publicación: | 2017 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3736 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación y caracterización de cepas bacterianas con resistencia a múltiples drogas provenientes de aislados clínicos en ambientes hospitalarios.pdf | 439.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.