Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ARTURO GALVAN CHAVEZ | es_MX |
dc.creator | Miguel Ángel Vargas Carranza | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:16:51Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T21:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3747 | - |
dc.description.abstract | Ante la búsqueda de construir de forma sustentable y económica vivienda nueva, así como de rehabilitar vivienda existente de adobe, se realizó una simulación numérica del comportamiento estructural de viviendas de adobe típicas del estado de Guanajuato, México. Se utilizaron modelos de elementos finitos que incorporaron los criterios de Drucker Prager para contemplar la no linealidad del material, así como los parámetros de William Warnke para ver el agrietamiento o aplastamiento en la vivienda. Se analizó el comportamiento estructural de la vivienda bajo cargas gravitacionales, tanto por el peso que genera el techo de teja típico de estas viviendas, así como por el peso que generaría una losa en el techo de la vivienda; también se analizó la vivienda con malla de acero como refuerzo, y posteriormente se analizó el comportamiento de una vivienda de adobe de dos niveles. Se realizó finalmente el análisis modal de ambas viviendas para comparar las frecuencias y periodos generados en cada una. Con esto, se obtienen resultados que indican que una vivienda de adobe típica del estado de Guanajuato no sufre agrietamiento o aplastamiento bajo la acción de cargas estáticas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CCS- Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.title | Simulación numérica del comportamiento de viviendas de adobe | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.keywords | Viviendas de adobe – Comportamiento estructural | es_MX |
dc.subject.keywords | Cargas gravitacionales | es_MX |
dc.subject.keywords | Método de Elemento Finito | es_MX |
dc.subject.keywords | Adobe – Propiedades mecánicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Ingeniería Civil | es_MX |
dc.subject.keywords | Construcciones de adobe | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/237706 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | JATZIRI YUNUEN MORENO MARTINEZ | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/237707 | - |
dc.contributor.roletwo | director | - |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | A numerical simulation of the structural behavior of typical adobe houses in the state of Guanajuato, Mexico, was carried out in the search for a sustainable and economic construction of new housing and rehabilitation of existing adobe housing. Finite element models were used that incorporated the criteria of Drucker Prager to contemplate the non-linearity of the material, as well as the parameters of William Warnke to see the cracking or crushing in the house. The structural behavior of the house under gravitational loads was analyzed, both by the weight generated by the roof tile typical of these houses, as well as by the weight that would generate a slab in the roof of the house; the housing with steel mesh was also analyzed as reinforcement, and later the behavior of a two levels adobe house was analyzed. Finally, the modal analysis of both houses was made to compare the frequencies and periods generated in each one. With this, results are obtained that indicate that a typical adobe house of the state of Guanajuato does not undergo cracking or crushing under the action of gravitational charges. | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil (CCS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUA 211145_MIGUEL ÁNGEL VARGAS CARRANZA_24.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.