Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3764| Title: | Estudio de la toxicidad por plomo y la función de algunas proteínas |
| Authors: | Dulce Carolina Ruíz Ramírez |
| Abstract: | La contaminación por plomo es un problema global y actual. El plomo genera radicales libres lo que lleva al estrés oxidativo, el cual afecta a las células del organismo y al ADN. Para disminuir la formación de radicales libres la melatonina y la silimarina actúan como especies antioxidantes, disminuyendo los efectos adversos de los metales pesados. La función de la proteína trasportadora de metales divalentes(DMT1) es el transporte de hierro, zinc y cobre desde el espacio extracelular al intracelular. En el presente trabajo se evaluó el efecto de melatonina y silimarina en ratas expuestas a plomo. Se realizó la técnica de Western blot para determinar la cantidad de proteína en hígado, riñón y testículo. DMT1 se encuentra en mayor cantidad en hígado y sus niveles disminuyen ante una intoxicación por plomo, protegiendo a los hepatocitos, y aumenta en las células renales como un posible mecanismo de eliminación del metal. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3764 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de la toxicidad por plomo y la función de algunas proteínas.pdf | 394.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

