Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/389
Título: | Análisis de las políticas de contención urbana a partir de las relaciones intergubernamentales en México; un estudio de caso del estado de Guanajuato 2014 - 2016 |
Autor: | JOSE AUGUSTO MARTINEZ CAMARENA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/curp/MACA831015HGTRMG00 |
Resumen: | Este trabajo analiza las políticas de contención urbana a partir de las relaciones intergubernamentales en México, con caso de estudio el Estado de Guanajuato de 2014 - 2016 y la política federal de los Perímetros de Contención Urbana [PCU] que afecta al ordenamiento territorial, materia del ámbito municipal. Incluye dos líneas: una cualitativa, donde se entrevistó a actores del sector público y privado, obteniendo impresiones homogéneas sobre la situación de las políticas anteriores a los PCU, el diseño de éstos y la consecuencia de su aplicación en la práctica; y otra cuantitativa, donde se hizo un contraste y se pusieron a prueba datos oficiales de instituciones federales y estatales para identificar la relación entre la coordinación idónea de los estándares previstos en los PCU y las variables de determinaciones de políticas públicas, de ambiente político y de mercado. |
Fecha de publicación: | jun-2018 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/389 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Estudios Jurídicos, Políticos y de Gobierno |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
905134.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.