Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3914
Título: | Intercambio iónico para la eliminación de contaminantes metálicos. |
Autor: | Daniel Sebastian Pedraza Fonseca |
Resumen: | La remoción de metales pesados del agua contaminada es uno de los principales retos actuales. En el presente trabajo se llevó acabo la evaluación dedos resinas: IRA-900 y Dowex Mac-3 para la remoción de Cromo(III) y (VI) en sistemas tipo Batch ,para determinar la capacidad de remoción de éstas, así como la velocidad a la que ello sucedía. Las isotermas de Langmuir y Freundlichcomo modelos asociados mostraron capacidades máximas (q max)de 14.903 mg de Cr(III)y 149.253 mg Cr (VI) por gramo de resina, así como valores de KL de 0.836 y 2.93x10-4 (L/g) respectivamente que muestran una buena correlación para ambos modelos de isotermas. En cuanto a la isoterma de Freundlich, se obtuvieron valores de n > 1 para Cr (III) y Cr (VI) indicando una interacción adsorbente-adsorbato física e intensidad de adsorción favorable. Finalmente las pruebas de cinética mostraron tiempos de remoción en menos de 1 hora. |
Fecha de publicación: | 2017 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3914 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Intercambio iónico para la eliminación de contaminantes metálicos..pdf | 399.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.