Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3985
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Cristian Eluney Rangel Campos | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T16:41:05Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T16:41:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3985 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto hemos estudiado las matrices vítreas y la sinterización de vidrios fluorescentes para poder llevar a cabo su caracterización y determinar las propiedades que lo caracterizan, se llevó a cabo la síntesis a partir de Li2CO3, 4H3BO3como precursores y como activadores utilizamos N3O9Yb*5H2O, CuCl2para la realización de los vidrios, calentamos la mezcla a 1050ºC durante 4 horas y se colocaron en un molde para dar forma a estos, después se caracterizaron con DRX para después cortarlos y pulirlos y continuar con las siguientes caracterizaciones, las cuales fueron Termoluminiscencia en la maquina “Harshaw TLD 3500” | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2033 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Vidrios fluorescentes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Activadores | es_MX |
dc.subject.keywords | Difracción de Rayos X | es_MX |
dc.subject.keywords | Matrices | es_MX |
dc.subject.keywords | Caracterización | es_MX |
dc.subject.keywords | Fluorescencia | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSE EDGARDO ARELLANO HERNANDEZ | - |
dc.creator.three | MIGUEL ANGEL VALLEJO HERNANDEZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/891337 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/170462 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this project we have studied the vitreous matrices and the synthesis of fluorescent glasses in order to carry out their characterization and to determine the properties that characterize it, the synthesis was carried out from Li2CO3, 4H3BO3 as precursors and as activators we used N3O9Yb * 5H2O , CuCl 2 for glassmaking, heated the mixture at 1050 ° C for 4 hours and placed in a mold to form these, then characterized with DRXand then cut and polished and continue with the following characterizations, which Were Termoluminescence in the "Harshaw TLD 3500" machine | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vidrios fluorescentes.pdf | 389.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.