Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Carlos Arroyo Cornejo | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T14:42:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T14:42:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4771 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se construye un medidor de radiación ultravioleta, el cual será empleado para monitorear este tipo de radiación, y así estar en posibilidad de valorar las implicaciones a una exposición prolongada en seres humanos. El objetivo general es monitorear el comportamiento en intensidad de la radiación UV a la cual se expone la ciudadanía a lo largo del día, y determinar un horario pico en el cual los niveles de radiación sean máximos | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1796 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Construcción de un medidor de intensidad de radiación ultravioleta | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Radiación ultravioleta | es_MX |
dc.subject.keywords | Arduino | es_MX |
dc.subject.keywords | Índice UV | es_MX |
dc.subject.keywords | Radiación solar | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | José Amparo Andrade Lucio | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19465 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this paper we builtan uv meter, this device will be used to monitorthis type of radiation, and thus be able to assess the implications to prolonged exposure in humans. The main objectiveis to monitor the behavior of UV radiation which the public is exposedtothroughout the day,and we will define the peak times in whichradiation levels are the highest | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Construcción de un medidor de intensidad de radiación ultravioleta.pdf | 312.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.