Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4781Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | David Fernando Ortega Tamayo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-06T16:43:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-06T16:43:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4781 | - |
| dc.description.abstract | Se muestra el diseño de un espectrómetro de bajo coste mediante el uso de una cámara CCD y una rejilla de difracción en el rango de UV, visible e IR para el análisis de fuentes de luz. Los resultados obtenidos con ese espectrómetro resultaron satisfactorios | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1812 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de un espectrómetro de bajo costo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cámara CCD | es_MX |
| dc.subject.keywords | Rejilla de difracción | es_MX |
| dc.subject.keywords | Theremino System | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | José Amparo Andrade Lucio | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19465 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | We show the desing of a low-costspectrometer through the use of a CCD camera and a diffraction grating inthe range of UV, visible and IR for the analysis of light sources. The results obtained with that spectrometer resulting satisfactory | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de un espectrómetro de bajo costo.pdf | 754.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

