Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | OSCAR MANUEL RODRÍGUEZ NARVÁEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T21:45:42Z | - |
dc.date.available | 2021-05-14T21:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4868 | - |
dc.description.abstract | Se evaluaron la descomposición de peroximonosulfato (PMS), la generación de radicales hidroxilo (•OH) y la degradación de acetaminofén (ACT) por el sistema Co / PMS usando cobalto homogéneo (cobalto disuelto) y heterogéneo (suspendido como Co3O4). Para el proceso homogéneo, se observó una descomposición> 99% de PMS y se produjeron •OH 10 mM utilizando PMS 5 mM y diferentes concentraciones de cobalto disolvente ([Co2+] = 0.05, 0.1 y 0.2 mM). Se usó la concentración de cobalto disuelta más alta (es decir, 0.2 mM) para lograr> 99% de degradación de ACT usando el proceso homogéneo. Para el proceso heterogéneo, se observó una descomposición del 60% de PMS y una generación insignificante de •OH para la misma concentración inicial de PMS (es decir, 0.5 mM). En este caso, se logró una degradación de ACT superior al 80% para todas las corridas experimentales usando la misma concentración inicial de PMS (5 mM) independientemente de las cargas iniciales de Co3O4 utilizadas ([Co3O4] = 0.05, 0.1 y 0.2 g L-1). Las mejores condiciones experimentales para la degradación de ACT se encontraron a 3 mM PMS y 0.2 g L-1 Co3O4, donde> 99% de degradación de ACT se logró después de 10 min. Como la generación de •OH producida por el proceso Co3O4 / PMS fue insignificante, se propuso un modelo cinético de segundo orden para la producción de radicales libres a base de azufre para permitir una comparación equitativa entre procesos homogéneos y heterogéneos. Usando los datos cinéticos y los subproductos de reacción identificados, se sugiere una vía para la degradación de ACT. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Ciencias Químicas (Tradicional) | es_MX |
dc.title | Degradación de paracetamol y diclofenaco de sodio a partir de Sistemas tipo Fenton | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/562419 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2390 | - |
dc.subject.keywords | Degradación | es_MX |
dc.subject.keywords | Paracetamol | es_MX |
dc.subject.keywords | Diclofenaco de Sodio | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas tipo Fenton | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | JUAN MANUEL PERALTA HERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.two | ORACIO SERRANO TORRES | es_MX |
dc.contributor.three | GUSTAVO RANGEL PORRAS | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39768 | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42970 | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37735 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.contributor.rolethree | director | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OSCAR MANUEL RODRÍGU.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.