Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5018
Título: | Sustitución heteroatómica de materiales nanoporosos |
Autor: | Carolina Caudillo Ortega |
Resumen: | En el presente trabajo se evaluó el efecto de la sustitución heteroatómica de las zeolitas TS1 y LTA utilizando precursores de titanio, galio y germanio. Los materiales obtenidos se caracterizaron mediante Difracción de Rayos X y espectroscopia infrarroja. De acuerdo a DRX la zeolita TS1 fue favorablemente sustituida con germanio. La sustitución con galio no fue favorable para ambas zeolitas. Mediante FT-IR se detectaron las bandas correspondientes a los anillos característicos de la estructura zeolítica evaluada. La efectividad de la sustitución depende del tipo de heteroátomo, la composición y el tiempo de cristalización. |
Fecha de publicación: | 26-nov-2018 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5018 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sustitución heteroatómica de materiales nanoporosos.pdf | 454.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.