Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5087Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | JULIETTE ALEXANDRA LAMBERT | es_MX |
| dc.creator | LUIS NOVO TORRES | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T17:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-01T17:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5087 | es_MX |
| dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se creó un sistema para el monitoreo de las variables de pH, conductividad y temperatura que intervienen en el proceso de electrodiálisis, utilizando una tarjeta de adquisición de datos Yokogawa GP10, una interfaz de usuario creada con Python y paneles de control para el acondicionamiento de los sensores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CIS- Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | es_MX |
| dc.title | Instrumentación y registro de datos de proceso en una unidad piloto de electrodiálisis | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/889254 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3314 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Desalinización | es_MX |
| dc.subject.keywords | Electrodiálisis | es_MX |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/566241 | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS NOVO TORRES_Tesis.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

