Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5088
Title: | Evaluación de la integridad del ADN de células sanguíneas de peces de la laguna de Yuriria a través del ensayo cometa |
Authors: | Karla Estefanía Ugalde González |
Abstract: | La laguna de Yuriria es un cuerpo de agua localizado en el municipio de Yuriria Guanajuato, México, la cual ha sido impactada por varios años con aguas residuales y agroquímicos provenientes de zonas urbanas y agrícolas aledañas, lo cual ha dado lugar al crecimiento de maleza. En el presente trabajo se evalúo la integridad del ADN en organismos acuáticos de la laguna de Yuriria a través del ensayo cometa. Se evaluarón dos tipos de carpas recolectadas de dos zonas de la laguna, la Isla y la Angostura, así como de una granja de peces. Las carpas de la zona de la Angostura presentan menor tamaño en el núcleo celular y mayor daño al ADN en los parámetros del ensayo cometa (momento y longititud de la cola) lo cual puede estar relacionado a la situación de estrés por falta de oxígeno debido a las condiciones de la zona y a la presencia de químicos en el cuerpo de agua. |
Issue Date: | 26-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5088 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la integridad del ADN de células sanguíneas de peces de la laguna de Yuriria a través del ensayo cometa.pdf | 249.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.