Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | HUMBERTO ESQUEDA OLIVA | es_MX |
dc.creator | MARTÍN MIGUEL ORTEGA CASTRO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T19:39:30Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5250 | - |
dc.description.abstract | Tesis profesional presentada por Martín Miguel Ortega Castro, como requisito para obtener el título de Ingeniero Civil, donde se justifica y se describe la actualización y re-escritura de las funciones del software MECA, para el cálculo de la resistencia de elementos de concreto reforzado. Este trabajo se limita al uso de la teoría de las deformaciones elásticas de las secciones, donde no se produce flujo plástico de los materiales. Durante la elaboración del trabajo, se desarrollaron métodos y algoritmos que hacen más eficiente y rápido el cálculo de las resistencias, así como la obtención de la eficiencia de los elementos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.title | Actualización y mejora del módulo de diseño de elementos de concreto reforzado para el programa MECA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3304 | es_MX |
dc.subject.keywords | MECA (Software para análisis y diseño de estructuras) – Actualización | es_MX |
dc.subject.keywords | LESC (Librería para la Evaluación de Secciones de Concreto) | es_MX |
dc.subject.keywords | Deformaciones elásticas | es_MX |
dc.subject.keywords | Concreto reforzado | es_MX |
dc.subject.keywords | Resistencia del concreto reforzado – Cálculo | es_MX |
dc.subject.keywords | Flujo plástico de los materiales | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/166907 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil (CGU) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARTÍN MIGUEL ORTEGA CASTRO_Tesis24.pdf | 7.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.