Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5448
Title: | Parámetros productivos de corderos alimentados con dietas de diferente concentración de vainas de Prosopis laevigata |
Authors: | IGNACIO MEJIA HARO |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/22320 |
Abstract: | El objetivo del estudio fue evaluar los efectos en los parámetros productivos y productos de la fermentación ruminal de dietas para corderos en una prueba de comportamiento con 18 corderos distribuidos al azar en tres dietas-tratamiento con diferente concentración de vainas de mezquite molidas (VMM): 0% (T1), 15% (T2) y 30% (T3). Se determinó la composición nutricional de VMM y las dietas; se midió el consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia; y se determinaron los ácidos grasos volátiles (AGV) y nitrógeno amoniacal (N-NH3) en rumen.La ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia fueron similares (p > 0.05) entre tratamientos, al igual que los AGV y N-NH3 (p > 0.05). La vaina de mezquite aporta un contenido nutricional adecuado para utilizarse en dietas de corderos al 15% o 30% sin afectar los parámetros productivos. |
Issue Date: | 15-Dec-2021 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5448 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parámetros productivos de corderos alimentados con dietas de diferente concentración de vainas de Prosopis laevigata.pdf | 425.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.