Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5535
Title: | El mínimo vital exento de ISR en las familias mexicanas |
Authors: | Laura Xymena Rangel Esquivel |
Abstract: | Asumiendo que el mínimo vital en México es consustancial a la dinámica del poder adquisitivo, en la presente investigación se realizó una relación conceptual de lo que se entiende por cada una de las definiciones, salario, trabajo, derecho humano, vida digna etc. Se analizó también la información obtenida en las encuestas aplicadas para determinar las variables. Posteriormente, se realiza una descripción de las circunstancias en que se utiliza una u otra variable de dichas encuestas para determinar o sugerir cierta o falsa la hipótesis de la factibilidad del mínimo vital establecido, prestando especial atención al marco jurídico que se establece desde la constitución hasta el código fiscal de la federación. Finalmente, se conjuntan las aristas legales como las percepciones cualitativas y cuantitativas resaltando los salarios como base mediador de cara al poder adquisitivo |
Issue Date: | 26-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5535 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El mínimo vital exento de ISR en las familias mexicanas.pdf | 206.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.