Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5574
Title: | Risk perception about the covid-19 pandemic and its effect on self-medication practices in population of northwestern Mexico |
Authors: | NISSA YAING TORRES SOTO |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/550223 |
Abstract: | El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto de la percepción de riesgo de covid-19 sobre las prácticas de automedicación en población mexicana. Se encuestó a 526 participantes mayores de 18 años, 68.4% mujeres y 31.6% hombres residentes del noroeste de México, y mediante un modelo estructural se analizó la relación y prevalencia de la automedicación. La percepción del riesgo a la covid-19 se correlacionó negativamente con las prácticas de automedicación, lo que indica que las personas que siguen las recomendaciones de cuidados preventivos tienden a reducir el uso de la automedicación y a mejorar su automedicación emocional. Además, el estudio muestra que al menos la mitad de los participantes han consumido fármacos durante la pandemia. La automedicación es un problema de salud crítico, es por ello que los programas de concientización sobre los efectos adversos de los medicamentos son necesarios, ya que pueden ayudar a reducir la automedicación. |
Issue Date: | 26-Jan-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5574 |
Language: | eng |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Risk perception about the covid-19 pandemic and its effect on self-medication practices in population of northwestern Mexico.pdf | 613.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.