Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5846
Title: | Asociación entre determinantes sociales de salud y estrés agudo en madres con neonatos hospitalizados |
Authors: | MAYRA DEL CARMEN ORTEGA JIMENEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/567472 |
Contributor: | NICOLAS PADILLA RAYGOZA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/204144 |
Abstract: | Introducción: Las madres representan un pilar en los cuidados del recién nacidos y cuando estos se encuentran en un área crítica o en un área de hospitalización, presentan estrés agudo, reaccionando con nerviosismo y llanto desarrollando alteraciones psicológicas. Dentro de los aspectos de las madres se encuentran los determinantes sociales de salud los cuales son todas aquellas condiciones, en que las personas nacen, crecen, viven trabajan y envejecen los cuales son atribuidos dentro de esta investigación a tener asociación con el estrés maternal, introduciendo la teoría de Ramona T. Mercer que engloba el rol maternal. Objetivo: Determinar la asociación, efecto e impacto de los determinantes sociales de salud y escolaridad como principal, sobre la presencia de estrés agudo en madres de neonatos hospitalizados en el Hospital General de Celaya y Hospital Materno de Celaya Gto, México. Material y métodos: Cuantitativo, correlacional, no experimental transversal comparativo. La población de estudio fueron madres con neonatos hospitalizados. El tamaño de la muestra 66 (incrementado a 133) sujetos con muestreo de aleatorización simple. Se utilizó el instrumento de estrés maternal, y un aparatado con los determinantes sociales a estudiar. Resultados: Para la categoría de estrés arroja una X2 5.24, gl 1,p de 0.02, RM de 0.37, con un IC de 0.16 a 1.90 y una FAe de 63%. Conclusiones: se observa que hay una significancia fuerte sobre estrés excesivo y escolaridad. Hay asociación entre escolaridad y presencia de estrés. De acuerdo a la teoría del rol maternal la adaptación de la madre a su nuevo rol está dado por un periodo de 12 meses. |
Issue Date: | Feb-2016 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5846 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYRA DEL CARMEN ORTEGA JIMENEZ_Tesis24.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.