Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6101
Title: | Estudio por DFT ChClUrea y ChBrUrea |
Authors: | MONICA TREJO DURAN |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122796 |
Abstract: | Se realizo la optimización de dos moléculas, ChBr/Urea y ChCl/Urea por medio del uso de GAMESS, el fin de esta optimización fue encontrar que ambas moléculas optimizadas sean una estructura real y no de transición esto por medio de análisis de frecuencias. Al igual la obtención de estados excitados por medio de UV-vis y propiedades ópticas no lineales como las hiperpolarizabilidades de primer y segundo orden. |
Issue Date: | 7-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6101 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio por DFT ChClUrea y ChBrUrea.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.