Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | LESLIE AZAREL CHALTEL LIMA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T06:14:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T06:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6272 | - |
dc.description.abstract | Se presenta resultados del crecimiento de Nanocristales en películas delgadas de PbS obtenidas por la técnica de Baño Químico (BQ) a la temperatura de T = 40 ± 2°C. El objetivo de este trabajo es estudiar los efectos de la impurificación sistemática en las propiedades morfológicas y estructurales del PbS en función de la concentración de In3 +. Los cambios morfológicos son investigados por Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), la fase cristalina es investigada por Difracción de rayos-X (DRX). Mediante esta técnica fue identificada fase cubica en todas las películas. El tamaño de grano es cuantificado utilizando los patrones de DRX utilizando el ancho medio del plano cristalino (200), para las muestras sin impurificar es ~32 nm, mientras que las impurificadas: 24-14nm. También se incluye el cálculo de la energía de Gibbs para el proceso de la impurificación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/244 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Revista Naturaleza y Tecnología, Núm. 4, Septiembre 2014 | es_MX |
dc.title | Propiedades morfológicas y estructurales de películas nanocristalinas PbS: In3+ | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/862456 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Películas delgadas | es_MX |
dc.subject.keywords | Nanocristales | es_MX |
dc.subject.keywords | Potencial de celda | es_MX |
dc.subject.keywords | Confinamiento cuántico | es_MX |
dc.subject.keywords | Complejo de coordinación | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | OSCAR PORTILLO MORENO | es_MX |
dc.creator.three | Karina Barrios Hernandez | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/31797 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_Propiedades morfológicas y estructurales de películas nanocristalinas.pdf | 750.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.