Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6272
Title: | Propiedades morfológicas y estructurales de películas nanocristalinas PbS: In3+ |
Authors: | LESLIE AZAREL CHALTEL LIMA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/862456 |
Abstract: | Se presenta resultados del crecimiento de Nanocristales en películas delgadas de PbS obtenidas por la técnica de Baño Químico (BQ) a la temperatura de T = 40 ± 2°C. El objetivo de este trabajo es estudiar los efectos de la impurificación sistemática en las propiedades morfológicas y estructurales del PbS en función de la concentración de In3 +. Los cambios morfológicos son investigados por Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), la fase cristalina es investigada por Difracción de rayos-X (DRX). Mediante esta técnica fue identificada fase cubica en todas las películas. El tamaño de grano es cuantificado utilizando los patrones de DRX utilizando el ancho medio del plano cristalino (200), para las muestras sin impurificar es ~32 nm, mientras que las impurificadas: 24-14nm. También se incluye el cálculo de la energía de Gibbs para el proceso de la impurificación. |
Issue Date: | Sep-2014 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6272 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_Propiedades morfológicas y estructurales de películas nanocristalinas.pdf | 750.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.