Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6289
Title: | Análisis e interpretación de estados financieros y modelo s de predicción de quiebra empresarial en empresas que se encuentran en el IPC sustentable de México |
Authors: | SANDRA LETICIA DORADO HERNÁNDEZ |
Contributor: | EVA LOZANO MONTERO |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/226080 |
Abstract: | Toda empresa que tenga estados financieros puede aplicar no solamente las herramientas de análisis e interpretación de estados financieros que se aplican de manera regular, si no los modelos de predicción empresarial dentro del análisis expuesto, es posible observar se han desarrollado distintos modelos de análisis y determinación de la solvencia empresarial, herramienta cuyo fin es prever situaciones de fracaso financiero. |
Issue Date: | Apr-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6289 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Contador Público (CCS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANDRA LETICIA DORADO HERNÁNDEZ_Tesis24.pdf | 355.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.