Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6311
Título: | Síntesis y caracterización estructural de películas CdS impurificadas con iones Pb2+ por la técnica de baño químico |
Autor: | MELISSA CHAVEZ PORTILLO |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/346673 |
Resumen: | El objetivo de este artículo es estudiar el efecto en las propiedades estructurales del CdS por la impurificacion con la solucion que contiene iones Pb2+ en películas depositadas por la tecnica de baño químico. La concentración atómica muestra los elementos: Cd, S y Pb, realizada por espectroscopia de energía de dispersiva rayos X (EDRX). Se aprecia que la concentración atomica del Pb se incrementa a 4.36%. El espesor de las peliculas se encuentra en el intervalo ~575-200 nm. En los difractogramas de rayos X son identificados picos aqsociados a la transicion de CdS→PbS correspondiente a la fase cúbica, respectivamente. Con los difractogramas de rayos X se cuantifica el tamaño de grano en el intervalo de ~12 nm a 33 nm. El corrimiento del pico de máxima intensidad localizado en la posicion angular: 2θ = 26.4° a 28.2° es asociado a la transicion de fase cúbica→hexagonal. Sin embargo los picos localizados en las posiciones angulares: 2θ = 13.57°, 15.9° corresponden al compuesto [Pb(NH2(S)C(NH2)2)2](ClO2)2. |
Fecha de publicación: | ago-2015 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6311 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2_Síntesis y caracterización estructural de películas CdS impurificadas con iones Pb2+ por la técnica de Baño Químico.pdf | 649.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.