Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6329| Título: | Análisis del método del lumen para su aplicación en el diseño lumínico de edificios: Caso de estudio la ciudad de Irapuato |
| Autor: | LILIANA FRAUSTO LLANOS |
| Contributor: | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/218419 |
| Resumen: | Este trabajo parte de la primicia de considerar el método del lumen como método para determinar las características mínimas necesarias a considerar en el diseño lúminico de edificios. Esto debido a que actualmente no se considera en el proceso de diseño desde la formación académica de diseñadores y arquitectos. |
| Fecha de publicación: | jul-2021 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6329 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LILIANA FRAUSTO LLANOS_Tesis24.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

