Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6359Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Froylan Ramírez Martínez | es_MX |
| dc.contributor.author | Dulce Iraís De Lira Rojas | es_MX |
| dc.contributor.author | Valentina Constanza Morales Gorostieta | es_MX |
| dc.creator | Sandra Patricia Arriaga Martínez | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-06-13T02:15:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-13T02:15:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6359 | - |
| dc.description.abstract | Las últimas cohortes presentan un desarrollo insatisfactorio en cuanto a conocimientos. De ahí el estudiar la transición de la EMB a la EMS con el fin de mejorar el rendimiento académico y la calidad educativa. Pretende facilitar un proceso de transición que resulte exitoso. Nace de la inquietud de las y los implicados. Se encuestó a las y los estudiantes de segundo semestre: preferencias, temas preferidos... Se presentan datos que nos llevan a deducir que se puede mejorar. Se prepara temáticamente, cuando se instruye por competencias. Estrategias pedagógicas, que permitan la articulación con la finalidad de educar, estareanecesaria. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3442/2937 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021) | es_MX |
| dc.title | Impacto de la transición de la educación media básica a la media superior o bachillerato | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-8747-8880 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/58 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5899 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Proceso de admisión | es_MX |
| dc.subject.keywords | Desempeño académico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Transición | es_MX |
| dc.subject.keywords | Conocimientos básicos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Medición | es_MX |
| dc.subject.keywords | Evaluación | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | María Del Carmen Gómez Cano | es_MX |
| dc.creator.three | Andrea Fernanda Mendoza Gómez | es_MX |
| dc.creator.four | Cecilia Mancera Rojas | es_MX |
| dc.creator.five | Emily Arriaga Mosqueda | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto de la transición de la educación media básica a la media superior o bachillerato.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

