Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6589
Title: | rueba de hipótesis de la curva ambiental de Kuznets para residuos sólidos urbanos en municipios del Estado de México e Hidalgo 2010-2018 |
Authors: | RAMIRO FLORES XOLOCOTZI |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/84482 |
Abstract: | Se realizó una prueba de la hipótesis de curva de Kuznets para residuos sólidos urbanos per cápita en 208 municipios del Estado de México e Hidalgo en cinco periodos de tiempo (2010-2018). Se emplearon como variables independientes el producto interno bruto (PIB) y la densidad poblacional (DP) municipal. Los datos se transformaron con logaritmos naturales. Se hicieron estimaciones por efectos fijos. Empero, para autocorrelación y heterocedasticidad, se recurrió a los métodos de Prais-Winsten y mínimos cuadrados generalizados factibles. Aunque la literatura recomienda Prais-Winsten para tiempos cortos, no hay consenso a favor de algún método. Mediante Prais-Winsten no se encontró relación significativa entre residuos y PIB. En comparación, con el método generalizado se encontró una relación lineal positiva. En ambos métodos la densidad es positivamente significativa. Se concluye que no hay evidencia de curva de Kuznets; no obstante, futuras investigaciones deberán estudiar la curva en más municipios mexicanos. |
Issue Date: | 9-Mar-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6589 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES-XOLOCOTZI.pdf | 958.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.