Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6589
Título: | rueba de hipótesis de la curva ambiental de Kuznets para residuos sólidos urbanos en municipios del Estado de México e Hidalgo 2010-2018 |
Autor: | RAMIRO FLORES XOLOCOTZI |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/84482 |
Resumen: | Se realizó una prueba de la hipótesis de curva de Kuznets para residuos sólidos urbanos per cápita en 208 municipios del Estado de México e Hidalgo en cinco periodos de tiempo (2010-2018). Se emplearon como variables independientes el producto interno bruto (PIB) y la densidad poblacional (DP) municipal. Los datos se transformaron con logaritmos naturales. Se hicieron estimaciones por efectos fijos. Empero, para autocorrelación y heterocedasticidad, se recurrió a los métodos de Prais-Winsten y mínimos cuadrados generalizados factibles. Aunque la literatura recomienda Prais-Winsten para tiempos cortos, no hay consenso a favor de algún método. Mediante Prais-Winsten no se encontró relación significativa entre residuos y PIB. En comparación, con el método generalizado se encontró una relación lineal positiva. En ambos métodos la densidad es positivamente significativa. Se concluye que no hay evidencia de curva de Kuznets; no obstante, futuras investigaciones deberán estudiar la curva en más municipios mexicanos. |
Fecha de publicación: | 9-mar-2022 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6589 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLORES-XOLOCOTZI.pdf | 958.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.