Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6618
Título: | Capacidad de respuesta ante inundaciones en sectores con vulnerabilidad social de la delegación Félix Osores Sotomayor del municipio de Querétaro |
Autor: | Martha Ruíz |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5981-8286 |
Resumen: | Las recurrentes y peligrosas inundaciones en el municipio de Querétaro se acompañan de la respuesta del gobierno y población afectada, pero los esfuerzos no han logrado mitigar o solucionar el problema, especialmente en sectores socialmente vulnerables. El presente trabajo analiza la capacidad de respuesta ante inundaciones en sectores con vulnerabilidad social de la delegación Félix Osores Sotomayor del municipio de Querétaro. El procedimiento consistió en identificar zonas de inundación mediante recopilación documental, elaborar un índice de vulnerabilidad social con análisis multicriterio y determinar la capacidad de respuesta a través de una encuesta semiestructurada. En los resultados se identificaron 37 sitios inundables, así como tres zonas prioritarias con diferencias de vulnerabilidad social; además, la capacidad de respuesta se fundamenta en acciones y estrategias individuales y vecinales, mientras que el gobierno responde con asistencia transitoria y prevención discursiva. Se concluye con información para la toma de decisiones con el objeto de reducir el riesgo ante inundaciones. |
Fecha de publicación: | 23-mar-2022 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6618 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUIZ MAGAÑA.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.